Применяются в камерах запуска и приема средств очистки и диагностики (СОД) или непосредственно на концевом участке трубопровода. А также в фильтрах-грязеуловителях, люках-лазах трубопроводов, в люках-лазах нефтеперерабатывающего, нефтехимического и нефтегазового оборудования.
Ду, мм | D, мм | Рраб, МПа | L, мм | L1, мм | L2, мм | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 219 | 8 | 410 | 315 | 115 | 100 |
250 | 273 | 8 | 430 | 220 | 120 | 110 |
300 | 325 | 8 | 766 | 540 | 120 | 120 |
350 | 377 | 8 | 810 | 570 | 120 | 167 |
400 | 426 | 8 | 771 | 520 | 120 | 230 |
500 | 530 | 8 | 860 | 580 | 130 | 420 |
600 | 630 | 8 | 924 | 592 | 142 | 476 |
700 | 720 | 8 | 1140 | 710 | 170 | 645 |
800 | 820 | 8 | 1077 | 635 | 185 | 971 |
1000 | 1020 | 8 | 1376 | 860 | 210 | 2143 |
1200 | 1220 | 8 | 1592 | 950 | 300 | 2880 |
1400 | 1420 | 8 | 1635 | 950 | 300 | 4145 |
Переход на сайт penzgidromash.ru невозможен через Internet Explorer
Данный сайт использует современные технологии и не поддерживает Internet Explorer.
Рекомендуем установить любой из современных браузеров. Это бесплатно и займет всего несколько минут