Емкости или резервуары для СУГ — это емкости для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ). Аппарат представляет собой емкость цилиндрической формы из износостойкой стали, предназначенной специально для хранения СУГ. Углеводородные газы хранят при избыточном давлении 1,6 МПа и температуре −40 °C или при низких температурах с давлением до 0,07 МПа.
Возможно наземное и подземное исполнение данного оборудования. Подземный резервуар отличается от наземных аналогов удлиненной горловиной. Это позволяет закапывать газгольдер в землю ниже уровня промерзания.
Газгольдеры выполняют функцию хранилищ для сжиженных углеводородных газов и широко применяются в различных отраслях промышленности. Они незаменимы:
| Рабочий продукт | сжиженный углеводородный газ, пропан-бутан или другие газы с упругостью паров не более, чем упропана |
|---|---|
| Уровень налива, % | 85 |
| Способ размещения | наземный, подземный |
| Конструктивное исполнение | одностенные, двустенные |
| Днища | эллиптические |
| Давление рабочее, МПа | 1,6 |
| Давление расчетное, МПа | 1,8 |
| Давление пробное гидравлическое, МПа | 2,03 |
| Температура эксплуатации, ºС | -40...+45 |
| Основной материал | сталь 09Г2С |
| Толщина стали | 10-22 мм |
| Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | 1 |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 4 |
| Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 | да |
| Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 12.1.001-78 | IIa-Т3 |
| Антикоррозионная защита внешней поверхности подземных сосудов | антикоррозионная защита весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 |
| Установленный срок службы, лет | 20 |
| СУГ-4,2 | СУГ-5 | СУГ-8 | СУГ-10 | СУГ-12 | СУГ-16 | СУГ-20 | СУГ-25 | СУГ-50 | СУГ-80 | СУГ-100 | СУГ-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный объем, м3 | 4,2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 50 | 80 | 100 | 200 |
| Полезный объем, м3 | 3,6 | 4,25 | 6,4 | 8,5 | 10,2 | 13,6 | 17 | 21,25 | 42,5 | 68 | 85 | 170 |
| Масса подземных одностенных сосудов, кг | 1400 | 1800 | 2400 | 3100 | 3200 | 4000 | 4900 | 5620 | 9700 | 16900 | 21500 | 42200 |
| Масса наземных одностенных сосудов, кг | 1600 | 1700 | 2600 | 3000 | 3200 | 3800 | 5100 | 5620 | 10050 | 16750 | 21500 | 42200 |




Переход на сайт penzgidromash.ru невозможен через Internet Explorer
Данный сайт использует современные технологии и не поддерживает Internet Explorer.
Рекомендуем установить любой из современных браузеров. Это бесплатно и займет всего несколько минут